| Номер на процесора: | YD3200C5FHBOX | 
|---|---|
| Серии: | Серия Ryzen 3000 | 
| Архитектура: | Дзен 2 | 
| Дата на стартиране: | 7 юли 2019 г. | 
| Технология на процеса: | 12 nm | 
| Сокет на процесора: | AM4 | 
| Брой ядра: | 4 | 
| Брой нишки: | 4 | 
| Кеш: | 4 MB | 
| Базова честота: | 3,6 GHz | 
| Максимална честота на усилване: | До 4,0 GHz | 
| Термична проектна мощност: | 65 W | 
| Максимални канали на паметта: | Двойно | 
| Максимален размер на паметта: | 64GB | 
| Технология на паметта: | DDR4 | 
| Тактова честота: | До 2933 MT/s | 
| Интегрирана графика: | Да | 
| Интегрирана графична серия: | Radeon™ Графика Vega 8 | 
| Максимална работна температура: | 95 °C | 
| Номер на процесора: | YD3200C5FHBOX | 
|---|---|
| Серии: | Серия Ryzen 3000 | 
| Архитектура: | Дзен 2 | 
| Дата на стартиране: | 7 юли 2019 г. | 
| Технология на процеса: | 12 nm | 
| Сокет на процесора: | AM4 | 
| Брой ядра: | 4 | 
| Брой нишки: | 4 | 
| Кеш: | 4 MB | 
| Базова честота: | 3,6 GHz | 
| Максимална честота на усилване: | До 4,0 GHz | 
| Термична проектна мощност: | 65 W | 
| Максимални канали на паметта: | Двойно | 
| Максимален размер на паметта: | 64GB | 
| Технология на паметта: | DDR4 | 
| Тактова честота: | До 2933 MT/s | 
| Интегрирана графика: | Да | 
| Интегрирана графична серия: | Radeon™ Графика Vega 8 | 
| Максимална работна температура: | 95 °C | 
- Prezzo regolare
- €69,00
 
         
         
            Acquistati frequentemente insieme
                Total price
                
    
        €0,00
    
                
                    
                    
                 
            
            
                
    
        €369,99
    
            
         
 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
             
             
             
                         
                         
                         
                        
                            
 
                        
                        
                    
                 
                        
                            
 
                        
                        
                    
                 
                                            
                                        