| Clés | 7 | 
| Points par pouce | 200-6 400 dpi (sélectionnable sur 6 niveaux) | 
| Capteur | SUNPLUS 6651 | 
| Taux d'interrogation | 1000 Hz | 
| Tension de fonctionnement | 5V = | 
| Éclairage | RVB | 
| Connecteur | USB 2.0 | 
| Durée de vie (clés) | >10 000 000x | 
| Longueur du câble | 150cm | 
| Plug-and-Play | √ | 
| Systèmes d'exploitation | Windows 98/2000/XP/7/8/10/11 MAC OS, Linux | 
| Dimension (h/l/p) | 41 x 81 x 124 mm | 
| Garantie | 24 mois | 
| Contenu de la livraison | Souris RVB GT-100 Pack de vente au détail Manuel (allemand, anglais) | 
| Fonctionnalités | Conception ergonomique 7 touches macro peuvent être définies via un logiciel Éclairage RVB 6 variantes d'éclairage différentes réglables (réglables via logiciel) Capteur SUNPLUS jusqu'à 6 400 dpi Nombre DPI réglable sur 6 niveaux (réglable via un bouton ou un logiciel) Touches avant et arrière Clé spéciale latérale Câble gainé avec noyau de ferrite Connecteur USB plaqué or | 
| Poids | net = 0,135kgs brut = 0,215kgs | 
| Numéro d'article | 88884111 | 
| Clés | 7 | 
| Points par pouce | 200-6 400 dpi (sélectionnable sur 6 niveaux) | 
| Capteur | SUNPLUS 6651 | 
| Taux d'interrogation | 1000 Hz | 
| Tension de fonctionnement | 5V = | 
| Éclairage | RVB | 
| Connecteur | USB 2.0 | 
| Durée de vie (clés) | >10 000 000x | 
| Longueur du câble | 150cm | 
| Plug-and-Play | √ | 
| Systèmes d'exploitation | Windows 98/2000/XP/7/8/10/11 MAC OS, Linux | 
| Dimension (h/l/p) | 41 x 81 x 124 mm | 
| Garantie | 24 mois | 
| Contenu de la livraison | Souris RVB GT-100 Pack de vente au détail Manuel (allemand, anglais) | 
| Fonctionnalités | Conception ergonomique 7 touches macro peuvent être définies via un logiciel Éclairage RVB 6 variantes d'éclairage différentes réglables (réglables via logiciel) Capteur SUNPLUS jusqu'à 6 400 dpi Nombre DPI réglable sur 6 niveaux (réglable via un bouton ou un logiciel) Touches avant et arrière Clé spéciale latérale Câble gainé avec noyau de ferrite Connecteur USB plaqué or | 
| Poids | net = 0,135kgs brut = 0,215kgs | 
| Numéro d'article | 88884111 | 
- Prix habituel
- €15,00
 
         
         
         
         
         
         
            Fréquemment achetés ensemble
- 
                                
                                
                                
                                      Fournisseur: Inter-tech Boîtier Inter-tech ATX C-701 Panorama Midi, sans bloc d'alimentation Prix habituel €95,00
- 
                                
                                
                                
                                      Fournisseur: Inter-tech Boîtier Inter-tech ATX CXC2 Midi, sans bloc d'alimentation Prix habituel €65,00
- 
                                
                                
                                
                                      Fournisseur: Inter-tech Boîtier Inter-tech Serveur IPC 4U-4088-S Prix habituel €110,00
- 
                                
                                
                                
                                      Fournisseur: Inter-tech Boîtier Inter-tech ITX-601 ITX Noir, 60W Prix habituel €70,00
 
 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                            
 
                        
                        
                    
                 
                        
                            
 
                        
                        
                    
                 
                        
                            
 
                        
                        
                    
                 
                        
                            
 
                        
                        
                    
                 
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        