| Lyklar | 7 | 
| Punkar á tommu | 200-6400 dpi (valanlegt í 6 stigum) | 
| Sensor | SUNPLUS 6651 | 
| Kannanahlutfall | 1000Hz | 
| Rekstrarspenna | 5V = | 
| Lýsing | RGB | 
| Tengi | USB 2.0 | 
| Líftími (lyklar) | >10.000.000x | 
| Kabellengd | 150cm | 
| Plug & Play | √ | 
| Stýrikerfi | Windows 98/2000/XP/7/8/10/11 MAC OS, Linux | 
| Stærð (h/w/d) | 41 x 81 x 124 mm | 
| Ábyrgð | 24 mánuðir | 
| Afhendingarsvið | GT-100 RGB mús Smásölupakki Handbók (þýska, enska) | 
| Eiginleikar | Vistvæn hönnun Hægt er að stilla 7 makrólykla með hugbúnaði RGB lýsing 6 mismunandi lýsingarafbrigði stillanleg (stillanleg með hugbúnaði) SUNPLUS skynjari með allt að 6400dpi DPI tala stillanleg í 6 stigum (stillanleg með hnappi eða hugbúnaði) Áfram og afturábak takkar Sérstakur hliðarlykill Ermastrengur með ferrítkjarna Gullhúðað USB tengi | 
| Þyngd | nettó = 0,135kgs brúttó = 0,215kgs | 
| Vörunúmer | 88884111 | 
| Lyklar | 7 | 
| Punkar á tommu | 200-6400 dpi (valanlegt í 6 stigum) | 
| Sensor | SUNPLUS 6651 | 
| Kannanahlutfall | 1000Hz | 
| Rekstrarspenna | 5V = | 
| Lýsing | RGB | 
| Tengi | USB 2.0 | 
| Líftími (lyklar) | >10.000.000x | 
| Kabellengd | 150cm | 
| Plug & Play | √ | 
| Stýrikerfi | Windows 98/2000/XP/7/8/10/11 MAC OS, Linux | 
| Stærð (h/w/d) | 41 x 81 x 124 mm | 
| Ábyrgð | 24 mánuðir | 
| Afhendingarsvið | GT-100 RGB mús Smásölupakki Handbók (þýska, enska) | 
| Eiginleikar | Vistvæn hönnun Hægt er að stilla 7 makrólykla með hugbúnaði RGB lýsing 6 mismunandi lýsingarafbrigði stillanleg (stillanleg með hugbúnaði) SUNPLUS skynjari með allt að 6400dpi DPI tala stillanleg í 6 stigum (stillanleg með hnappi eða hugbúnaði) Áfram og afturábak takkar Sérstakur hliðarlykill Ermastrengur með ferrítkjarna Gullhúðað USB tengi | 
| Þyngd | nettó = 0,135kgs brúttó = 0,215kgs | 
| Vörunúmer | 88884111 | 
- Prezzo regolare
- €15,00
 
         
         
         
         
         
         
            Acquistati frequentemente insieme
- 
                                
                                
                                
                                      Fornitore: Inter-tech Inter-tech hulstur ATX C-701 Panorama Midi, án PSU Prezzo regolare €95,00
- 
                                
                                
                                
                                      Fornitore: Inter-tech Inter-tech hulstur ATX CXC2 Midi, án PSU Prezzo regolare €65,00
- 
                                
                                
                                
                                      Fornitore: Inter-tech Inter-tech Case IPC Server 4U-4088-S Prezzo regolare €110,00
- 
                                
                                
                                
                                      Fornitore: Inter-tech Inter-tech hulstur ITX-601 ITX Svartur, 60W Prezzo regolare €70,00
 
 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                            
 
                        
                        
                    
                 
                        
                            
 
                        
                        
                    
                 
                        
                            
 
                        
                        
                    
                 
                        
                            
 
                        
                        
                    
                 
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        