| GPU: | GeForce RTX 4060 Ti | 
|---|---|
| Grafiskais interfeiss: | PCI-e 4.0 | 
| Video atmiņa: | 8 Gb | 
| Atmiņas veids: | GDDR6 | 
| Dzinēja pulkstenis: | 2535 MHz | 
| Pastiprināšanas pulkstenis: | 2550 MHz | 
| Atmiņas pulkstenis: | 18 Gb/s | 
| Atmiņas interfeiss: | 128 biti | 
| CUDA serdeņi: | 4352 | 
| Grafikas izeja: | HDMI, DisplayPort | 
| DirectX atbalsts: | 12 Ultimate | 
| OpenGL atbalsts: | 4,6 | 
| Produkta platums: | 120 mm | 
| Produkta garums: | 201 mm | 
| Produkta augstums: | 41 mm | 
GigaByte
Gigabaitu GeForce RTX 4060 Ti Windforce V1 OC 8GB GV-N406TWF2OC-8GD REV 1.0
SKU
                    GV-N406TWF2OC-8GD REV 1.0
- Prezzo regolare
- €550,00
| GPU: | GeForce RTX 4060 Ti | 
|---|---|
| Grafiskais interfeiss: | PCI-e 4.0 | 
| Video atmiņa: | 8 Gb | 
| Atmiņas veids: | GDDR6 | 
| Dzinēja pulkstenis: | 2535 MHz | 
| Pastiprināšanas pulkstenis: | 2550 MHz | 
| Atmiņas pulkstenis: | 18 Gb/s | 
| Atmiņas interfeiss: | 128 biti | 
| CUDA serdeņi: | 4352 | 
| Grafikas izeja: | HDMI, DisplayPort | 
| DirectX atbalsts: | 12 Ultimate | 
| OpenGL atbalsts: | 4,6 | 
| Produkta platums: | 120 mm | 
| Produkta garums: | 201 mm | 
| Produkta augstums: | 41 mm | 
- Prezzo regolare
- €550,00
 
         
         
         
         
            Acquistati frequentemente insieme
                Total price
                
    
        €0,00
    
                
                    
                    
                 
            
            
                
    
        €369,99
    
            
         
 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                            
 
                        
                        
                    
                